- Panoramica
- Può anche piacerti
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Linea di produzione automatica in acciaio inox Pot
Applicazione: Utilizzato per trafilatura e pressatura di lastre di alluminio, ferro, acciaio inox e altre lastre metalliche, particolarmente adatto per elettrodomestici, elettrodomestici e parti di ricambio per auto. Come cuoci riso elettrico, fornello a pressione, pentola in acciaio inossidabile, tutti i tipi di piccoli elettrodomestici, guscio e altre parti della formatura.
Non solo macchine, forniamo con chiavi in mano soluzione di progetto di Pot, Pan, Pressure Cooker, bollitore elettrico, ecc.
Vantaggio:
99% di resa produttiva, ridurre il più possibile le perdite, risparmiare sui costi
2. Feedback da parte del cliente sulla durata della macchina in 10 anni
3. Manutenzione semplice
4. Funzionamento semplice
5. Avvio doppio inferiore
6. Il sensore a infrarossi protegge il lavoratore
Descrizione | Unità | YZ28G-75 | YZ28G-100 | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 | |
Forza nominale | Kn | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Pressione di esercizio nominale dell'impianto idraulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | |
Forza nominale di ritorno | Kn | 50 | 50 | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 | |
Forza nominale del supporto del bianco del cilindro inferiore | Kn | 250 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Pressione di esercizio massima del liquido del cilindro inferiore | Kn | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Corsa massima pistone inferiore | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Corsa massima del cilindro di ritorno | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Corsa massima della trave mobile | mm | 450 | 500 | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
Distanza tra trave mobile e superficie di lavoro | Max | mm | 700 | 800 | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
Min | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 | |
Velocità di sollevamento della trave mobile | Collegamento discendente senza carico | mm/s | 305 | 300 | 330 | 340 | 340 | 330 | 350 |
pressurizzato | mm/s | 17/24/41 | 19/44 | 19~38 | 22/34 | 22/34 | 18/29 | (13)18/31 | |
corsa di ritorno | mm/s | 375 | 280 | 300 | 350 | 350 | 320 | 350 | |
Velocità pistone supporto vuoto | Su | mm/s | 115 | 110 | 110 | 150 | 110 | 100 | 105 |
Giù | mm/s | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | Seguire il fascio | |
Potenza del motore | KW | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Area effettiva del piano di lavoro (sinistra e destra × anteriore e posteriore) | mm2 | 520×580 | 550×620 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750×900 | 800×990 |
Prodotto che potete fare Clicca qui per maggiori informazioni!