Informazioni di Base.
Model No.
BQ630
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.003mm
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
servomeccanismo
servomotore mitsubishi
display
display digitale a 5 assi
alimentazione
alimentatore anti-elettrolitico
sistema operativo
sistema bq
guidato dall′asse z
azionamento a motore
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Wooden Package
Specifiche
1300x1550x1920mm
Marchio
Duobei
Origine
China
Codice SA
845630
Capacità di Produzione
2000 Sets/ Year
Descrizione del Prodotto
Abbiamo sepecializzato in macchine EDM CNC ad alta precisione (≤±0.003mm), i nostri prodotti ampiamente applicati nel settore aerospaziale, elettronico, aotomativo, stampa 3D, militare e difesa, stampi e utensili.
Acquisto di una macchina in moly filo edm prezzo ma ottenere una precisione di ottone filo edm.
Ulteriori video di funzioni esclusive se avete bisogno di sapere, contattateci subito.
Parametri | BQS400 | BQ400 | BQ500 | BQ630 | BQ800 |
Dimensioni piano di lavoro (mm) | 735 x 460 | 735 x 460 | 836 x 550 | 935 x 645 | 1120 x 800 |
Corsa X/Y (mm) | 400 x 320 | 400 x 320 | 500 x 400 | 630x500 | 800x630 |
Dimensioni max pezzo (mm) | 800 x 500 | 800 x 500 | 980 x 600 | 1140 x 730 | 1300 x 840 |
Spessore di taglio max(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 |
Peso massimo carico (kg) | 400 | 400 | 600 | 900 | 1400 |
Corsa U/V (mm) | 36 x 36 | 80 x 80 | 80 x 80 | 80 x 80 | 80 x 80 |
Cono di taglio max | ±9°/100 mm | ±15°/150 mm | ±15°/150 mm | ±15°/150 mm | ±15°/150 mm |
Tipo di controllo | Servomeccanismo, ibrido, motori lineari(X/Y) | Servomeccanismo, ibrido, motori lineari(X/Y) | Servomeccanismo, ibrido, motori lineari(X/Y) | Servomeccanismo, ibrido, motori lineari(X/Y) | Servomeccanismo, ibrido, motori lineari(X/Y) |
Trasmissione Z | Controllo numerico | Controllo numerico | Controllo numerico | Controllo numerico | Controllo numerico |
Assi controllati simultaneamente | ASSE V-4 X Y U | ASSE V-4 X Y U | ASSE V-4 X Y U | ASSE V-4 X Y U | ASSE V-4 X Y U |
Diametro filo(mm) | Φ0.1-Φ0.2 | Φ0.1-Φ0.2 | Φ0.1-Φ0.2 | Φ0.1-Φ0.2 | Φ0.1-Φ0.2 |
Velocità filo (m/s) | 1-11.4 | 1-11.4 | 1-11.4 | 1-11.4 | 1-11.4 |
Precisione riposizionamento (mm) | ≤±0.003 | ≤±0.003 | ≤±0.003 | ≤±0.003 | ≤±0.003 |
Efficienza di taglio massima (mm2/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Ruvidità/Ra(um) | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 | 0.7-1.4 |
Volume serbatoio acqua (L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Metodo di filtraggio | filtro a 3 strati | filtro a 3 strati | filtro a 3 strati | filtro a 3 strati | filtro a 3 strati |
Alimentazione | Bifase 220V CA/50Hz | Trifase 380 V CA/50 Hz | Trifase 380 V CA/50 Hz | Trifase 380 V CA/50 Hz | Trifase 380 V CA/50 Hz |
Sistema di controllo | Sistema Baqi | Sistema Baqi | Sistema Baqi | Sistema Baqi | Sistema Baqi |
Consumo energetico totale (kw) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 |
Corrente di lavorazione max(A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Peso lordo della macchina (kg) | 1800 | 2100 | 2600 | 3600 | 4200 |
Dimensioni macchina (mm) | 1700 x 1200 x 2000 | 1300 x 1550 x 1920 | 1550 x 1770 x 2050 | 1580 x 1820 x 2050 | 2000x2330x2360 |
Taglio delle anomalie superiore-inferiore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Controllo remoto e funzione di gestione digitale:
La nostra macchina integra la gestione dei dati, il controllo delle informazioni e altre funzioni digitali. Gli utenti possono utilizzare il software di monitoraggio sul dispositivo di assistenza remoto in tempo reale per monitorare lo stato di funzionamento di ciascuna macchina, l'avanzamento dell'elaborazione, per organizzare il lavoro in modo efficiente.
Caratteristiche della macchina :
1. L'intero sistema adotta il design a doppia CPU, DSP è responsabile del controllo del servo, X86 è responsabile della funzione di visualizzazione e dell'interazione uomo-computer.
La scheda CPU Display utilizza una scheda madre di livello industriale, un sistema operativo Win10 integrato, un disco elettronico SSD allo stato solido , che può spegnersi in qualsiasi momento, il sistema non si blocca mai.
3. Il sistema adotta una tecnologia avanzata di potenza a impulsi e di potenza anti-elettrolisi per migliorare la precisione dimensionale e di taglio dei pezzi.
4.gli utenti possono scegliere di installare la scala di reticolo per ottenere un controllo a circuito chiuso.
5.il getto del corpo macchina (HT350) adotta la tecnologia resina-sabbia con trattamento termico a due volte ad alta temperatura, che impedisce efficacemente la deformazione della macchina.
6. La guida lineare ad alta precisione, vite a sfera, è di PMI/HIWIN, e cuscinetti di altissima qualità sono di FAG Germania / NSK Giappone , Servo System è di Mitsubishi Giappone, i componenti elettronici sono di Panasonic Giappone, l'alta configurazione rende la precisione meccanica mantenere per una lunga durata.
7.funzioni di spostamento e salto rapido.
8. X,Y, assi sono azionati da Mitsubishi servo e motore lineare, U/V sono motore ibrido (servomotore è opzionale) , dotato di 5 assi MPG, che rende il movimento della macchina veloce e intelligente.
9.il controllore adotta il controllo numerico a 5 assi X,Y,U,V,Z con display digitale a 5 assi, ha la funzione di ricerca automatica dei bordi, di ricerca automatica dei centri, ecc.
Funzioni del sistema:
L'EDM a filo medio della serie BQ adotta il controllo computerizzato, X,Y,U,V,4 assi controllati simultaneamente, il parametro di scarica può essere selezione e controllo automatici. È programmato con codice ISO universale internazionale. Le funzioni principali del sistema sono le seguenti:
lavorazione a specchio | scalabilità proporzionale |
taglio conico convenzionale | taglio anomalo superiore-inferiore |
lavorazione a una fase | taglio simultaneo su 4 assi |
modifica del programma | compensazione automatica del raggio del filo |
conversione automatica delle condizioni di lavorazione | controllo della simulazione |
ritorno a metà strada | compensazione del passo |
rilevamento automatico dei bordi | ricerca automatica del centro |
allineamento del filo | tracciamento e controllo grafico in tempo reale |
chiamata sottoprogramma | elaborazione senza equipaggio (spegnimento dopo la finitura) |
ritorno al punto di origine e al punto di sospensione | regolazione della velocità di alimentazione del filo |
Qualsiasi caratteristica speciale?