Informazioni di Base.
tipo
saldatrici mig
corrente
corrente continua
applicazione
spedire
modello
MIG/TIG/MMA
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
CE, SGS, ISO9001
Marchio
SHSY, SANYU
Origine
Shanghai
Codice SA
85153900
Capacità di Produzione
4000PCS Per Week
Descrizione del Prodotto
Saldatrice MIG per applicazioni domestiche
1. La macchina per saldatura ad arco DELLA SERIE MIG utilizza gas misto come gas schermato per realizzare saldatura a gas schermato, gas attivo (Ar+O2,Ar+CO2) come gas schermato per realizzare saldatura MAG e gas inattivo (Ar)come gas schermato per realizzare la saldatura MIG | ||||
Interfaccia operatore facile da sottobosco.selezionare il tipo di materiale,impostare il diametro del filo e avviare la saldatura | ||||
Sistema di controllo digitale, visualizzazione in tempo reale dei parametri di saldatura; voltmetro digitale e amperometri per una facile visualizzazione | ||||
Avambraccio con forza ad arco regolabile;controllo forma d'onda;arco di saldatura stabile | ||||
5.sollevare il TIG con elettrovalvola e regolare il tempo di discesa | ||||
6.sovraccarico termico, sovratensione e protezione da sovracorrente si spegne automaticamente la fonte di alimentazione per evitare costi elevati di riparazione | ||||
Controllo sinergico della corrente e della tensione di saldatura | ||||
la dimensione della bobina di 8,5 kg rende la macchina leggera e portatile | ||||
9.filo di flusso auto-schermato |
3. Specifiche della saldatrice inverter TIG/MIG/MMA per applicazioni domestiche
Articolo/modello | MIG-200 | MIG-160 | ||||
Tensione | 220 V+/-15% | 220 V+/-15% | ||||
Frequenza | 50 HZ | 50 HZ | ||||
Potenza di ingresso nominale | MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA |
5,9 KW | 4,3 KW | 5,5 KW | 4,2 KW | 3,2 KW | 5,1 KW | |
Corrente di ingresso nominale | 37 A. | 27,4 A. | 36 A. | 27 A. | 20 A. | 31,6 A. |
Gamma di corrente di uscita | 25-200A | 10-200A | 10-170A | 25 A. | 10 A. | 10 A. |
Ciclo di lavoro a 40 °C. | 30% | 30% | ||||
Tensione senza carico | 58 V. | 58 V. | ||||
Gamma di tensione di saldatura | 15 V-24 V. | 10,4 V-18 V. | 20,4 V-26,8 V. | 15 V-22 V. | 10,4 V-16,4 V. | 20,4 V-26,4 V. |
Efficienza | 85% | 85% | ||||
Fattore di potenza | 0.72 | 0.72 | ||||
Diametro filo | SS:0.8/0.9/1,0 MM;/1,0 MM | Fe:0.6/0.8/0.9/1,0 MM | ||||
Peso netto | 13.51kg | 11.5kg | ||||
Quota | 470*210*380 MM | 470*210*380 MM | ||||
IP | 23 SEC. | 23 SEC. | ||||
Classe di isolamento | F | F | ||||
Raffreddamento | Aria | Aria |
Shanghai Sanyu è uno dei principali produttori di azionamento AC, VFD a risparmio energetico, avviatore soft e saldatrice
E gli esportatori di Shanghai, Cina, che ha circa vent’anni di storia in questo campo.
Finora i nostri prodotti sono stati esportati in più di 30 paesi.
Il nostro inverter e il nostro soft starter sono stati utilizzati nel "Beijing Center, Shanghai Expo Pavilion, Shanghai Air Port" ecc.
E abbiamo certificato CE, ISO9001, SGS, CCC e così via.
Certificati di cui disponiamo: