Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche della macchina per lisciare e tagliare i fili:Rapida raddrizzatura e taglio: Velocità: 110 m/min Misurazione precisa:≤±1 mm bassa frequenza di guasto: lavorare con prestazioni elevate per un lungo periodo in condizioni normali dopo il debug Raddrizzatura precisa : la rettilineità del filo è di ≤±1mm Disposizione del filo: Min è 1mm, max è 16mm |
Modello | Diam. Filo (mm) | Lunghezza di taglio (cm) | Velocità (m/min) | Potenza | Peso | Quota (mm) |
DM-BGD35 | φ0.3-1 | 3-6 | 54-108 | 1.1KW | 100 kg | 10*5*700 |
DM-BGD36 | φ2-6 | 6-6 | 110 | 2,4 KW | 1000 kg | 7750*600*1260 |
DM-BGD37 | φ3-8 | 1-6 | 40 | 5,5 KW | 700 KG | 7250*550*1150 |
DM-BGD38 | φ5-12 | 2-12 | 40-60 | 12,1 KW | 1500 kg | 13770*535*1457 |
DM-BGD39 | φ4-14 | 8-12 | 40 | 11,5 KW | 1450 Kg | 1430*700*900 |
DM-BGD40 | φ5-12 | 1-12 | 120 | 30 KW | 5.000 kg | 18000*5000*2000 |
DM-BGD41 | φ6-16 | 3-12 | 120 | 24 KW | 3500 kg | 14000*500*1260 |
Immagine aziendale
I nostri clienti