Informazioni di Base.
Model No.
HL-B22DT-2
Max. Numero di blocco
22
Certificazione
ISO
Stato
Nuovo
modello della macchina
macchina trafilatrice e ricottura dt24-2
fili di ingresso
0.5 - 1.2 mm
cavi di uscita
0.15 - 0.32 mm
numero massimo di matrici di disegno
22 pz
velocità massima
1200 M/Min
motore principale
22 kw
trasmissione
nastri piani
lubrificante
tipo di spruzzatura
frenata
frizione magnetica
peso
3500 Kg
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallet
Specifiche
B22DT-2
Marchio
HIGH LAND
Origine
China
Codice SA
8463102000
Capacità di Produzione
50 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
Macchina per il disegno di fili di rame fini doppi/doppi con ricottura online continua
1. Applicazione: Questa macchina per il disegno a filo doppio fine B22DT con ricottura è utilizzata principalmente per il disegno di fili Ø 0.10 - Ø 0.40 da fili Ø 1.2 mm, con ricottura continua online.
4. Parametro tecnico principale
5 Foto principali della macchina
1. Applicazione: Questa macchina per il disegno a filo doppio fine B22DT con ricottura è utilizzata principalmente per il disegno di fili Ø 0.10 - Ø 0.40 da fili Ø 1.2 mm, con ricottura continua online.
2. Vantaggi:
1> elevata efficienza, grande capacità
2> PLC + controllo touch screen
3> rullo orizzontale, lubrificazione a spruzzo
4> ricottura CC, la tensione di ricottura va in linea con la velocità di stiro, garantendo un allungamento stabile
5> regolazione automatica della tensione
3. Configurazione della macchina per il disegno e la ricottura di fili sottili
Macchina per la ricottura e il disegno a filo doppio fine | ||
N. SERIE | ARTICOLO | QUANTITÀ |
1 | Bonifico bancario | 2 set |
2 | Macchina trafilatrice B22DT | 1 set |
3 | Ø 160 macchina ricottura | 1 set |
4 | Unità di tensione | 2 set |
5 | Unità di traslazione | 2 set |
6 | Ø 300 - 400 macchina di sollevamento | 2 set |
7 | Generatore di vapore 9 kw | 1 set |
8 | Dispositivo di scarico caricamento bobine | 2 set |
9 | Armadio elettrico di controllo | 1 set |
10 | Saldatrice a freddo | 1 set |
11 | Bobine di presa | / |
12 | Matrici di disegno | 2 set |
13 | Documenti della macchina | 1 set |
14 | Pezzo di ricambio della macchina | 1 set |
4. Parametro tecnico principale
Doppio disegno e ricottura parametro tecnico | ||
N. SERIE | ARTICOLO | SPECIFICHE |
1 | Utilizzo | Disegno di filo di rame |
2 | Telaio della macchina | Saldato con piastra e profilo in acciaio |
3 | Gamma di fili di ingresso | <Ø 0.6 - Ø 1.2 mm> ×2 pz |
4 | Gamma di cavi di uscita | <Ø 0.1 - Ø 0.4 mm> ×2 pz |
5 | Alimentazione del motore principale | Motore 22 kw A.C. |
6 | Controllo della velocità | INVERTER SIEMENS/YASKAWA/INOVANCE |
7 | Max. Velocità di disegno | 1500 m/min |
8 | Stile cabstano | Quattro cabestano in orizzontale |
9 | Materiale del cabestano | acciaio 45, rivestito con plasma ceramico |
10 | Max. N. piastra | 22 pz ×2 pz |
11 | Lubrificante per stampi | Spruzzare olio |
12 | Rapporto di slittamento della macchina | 15% |
13 | Velocità fissa cabstan | Ø 160 mm |
14 | Tensione di ricottura | 60 V D.C. |
15 | Corrente di ricottura | 250 A D.C. |
16 | Stile di trasmissione | Tramite cinghie di distribuzione |
17 | Controllo della tensione | Con braccio di cucitura, |
18 | Motore di traslazione | 110 w |
19 | Motorino di sollevamento | Motore A.C 4 kw ×2 pz |
20 | Controllo della velocità di presa | INVERTER SIEMENS/YASKAWA/INOVANCE |
21 | Dimensioni bobina di avvolgimento | Ø 300 mm o in base alla richiesta del cliente |
22 | Impianto frenante | Elettromagnetico 10 kg |
23 | Generatore di vapore | 9 kw |
5 Foto principali della macchina