Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pressa idraulica
Caratteristiche:
guida a 2,8 pieghe con elevata precisione nella direzione e carico elettrico prestazioni di resistenza
3, componenti di tenuta del cilindro dell'olio importati con elevata affidabilità e lunga durata durata
4,regime del minimo alto e regime di lavoro rapido per una produzione elevata efficienza
5,dotato di interruttore di prossimità o sensore di spostamento per garantire affidabilità e. controllo preciso della corsa
6,sistema di protezione di sicurezza di alta qualità che include sistema meccanico, di interblocco elettrico e idraulico, circuito di supporto idraulico a doppia assicurazione per cilindri principali
7,sistema di controllo basato su PLC, sensibilità, affidabilità e flessibilità
8, configurazioni: Sistema servo CNC, che con caratteristiche di risparmio energetico e facile regolazione
<H1>pressa idraulica</H1>
Specifiche tecniche:
Tipo di elementi | Unità | HY27-315 | HY27-500 | HY27-630 | HY27-800 | HY27-1000 | HY27-2000 | |
Pressione nominale | Kn | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Forza di espulsione | Kn | 300 | 810 | 600 | 830 | 1300 | 2100 | |
Forza di ammortizzazione idraulica | Kn | 1500 | 2000 | 3150 | 3000 | 4000 | 8000 | |
Potenza di buffering | Kn | 800*2 | 1000*2 | 1500*2 | 3000*2 | 4000*2 | ||
Il valore massimo Pressione di esercizio del fluido | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
La distanza massima tra il piano di lavoro e il cursore | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 1800 | |
Carico del tavolo di lavoro mobile | t | 20 | 10 | 30 | 50 | |||
Velocità di spostamento del piano di lavoro | mm/s | 50 | 60 | 50 | 50 | |||
Distanza di spostamento del piano di lavoro | mm | 2000 | 2200 | 3000 | 2800 | |||
Corsa cursore | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1300 | |
Corsa ammortizzazione idraulica | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
L'altezza tra il piano di lavoro e il suolo | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 645 | |
Velocità del cursore | A valle | mm/s | 300 | 200 | 350 | 250 | 400 | 350 |
Pressione | mm/s | 12/26 | 12/25 | 12/28 | 10/25 | 5/10 | 18-38 | |
Ritorno | mm/s | 280 | 140 | 300 | 250 | 300 | 300 | |
Velocità del cuscino idraulico | In aumento | mm/s | 55 | 55 | 50 | 60 | 150 | 80 |
Dimensioni del piano di lavoro | Sinistra-destra | mm | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 |
Fronte-retro | mm | 1200 | 1800 | 2000 | 1800 | 2400 | 2500 | |
Dimensioni del cuscino idraulico | Sinistra-destra | mm | 1000 | 1950 | 1800 | 2000 | 2850 | 3200 |
Fronte-retro | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1100 | 1850 | 1700 |
Applicazioni:
Adatto per trafilatura, piegatura, formatura, stampaggio e flanging, in particolare per i seguenti settori:
1, produzione di pezzi di ricambio per autoveicoli: Carrozzeria, disco freno, serbatoio olio, telaio, ponte posteriore e paraurti, ecc..
2, Household Electronic: Parti di lavatrice, fornello elettrico, parti di televisore, parti di frigorifero;
3, utensili da cucina: Lavelli, pentole, oggetti in acciaio inossidabile ed altri contenitori;
4, altri: trattori, motocicli, aeromobili e industria aerospaziale.
Opzioni:
Servocomando; controllo generale; tavolo mobile; dispositivo di regolazione della pressione proporzionale a scorrimento; dispositivo di regolazione della pressione proporzionale a tampone idraulico; dispositivo tampone di punzonatura; dispositivo di protezione di sicurezza a tendina leggera; dispositivo di controllo intelligente della temperatura per riscaldamento stampo o raffreddamento ad acqua, raffreddamento ad aria, frigorifero forzato industriale e altri dispositivi di raffreddamento; display industriale a sfioramento; dispositivo di rilevamento della portata; guida flottante e staffa di rotolamento per cambio stampo; dispositivo di lubrificazione colonna;