Informazioni di Base.
Model No.
M6-M100
Applicazione
Macchinario, Industria chimica, Ambientale, Costruire
Finitura
Hot Galvanizing, Black, Zp with Blue,Zp with White
oem
come il disegno o campioni
servizio
oem/odm
certificazione
iso, rohs, sgs, tuv
campione
gratis
pagamento
t/t,l/c
tempo di consegna
7-20 giorni
filettatura
filettatura intera o a metà
dimensioni
M5-M100,1/4"-2-1/2"
contrassegno testa
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
25 Kg/Carton+ Pallet
Specifiche
M5-M100
Marchio
QY
Origine
Handan, China
Codice SA
7318151001
Capacità di Produzione
500ton/Month
Descrizione del Prodotto
Prezzo di fabbrica DIN933 ANSI B18.2.1 bulloni esagonali ad alta resistenza grado 4.8, 8.8, 10.9, zincati
Materiale: Q195/Q235 /10B21 /35K / n. 45/35Crmo/40Cr/20/55/42Crmo/SS304/SS316 ecc.
Grado: 4.8,8.8,10.9,12.9
3. Dimensioni: M5-M100,1/4"-2-1/2"
4. STANDARD: DIN933/DIN931/DIN960/DIN961/DIN912/GB ECC.
5. Acciaio:CarbonSteel
1.Commodity Nome: | BULLONE esagonale pesante A filettatura intera DIN 933/DIN931 acciaio al carbonio zincato ANSI Bulloni e dadi esagonali HDG di grado 8.8 |
Standard: | DIN933, DIN931, DIN912,DIN603,DIN7985,DIN7991,DIN6921, ASME/ANSI B 18.2.1ASME/ANSIB18.2.3.1M,GB, BSW ECC. |
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inox |
Grado: | 8.8 10.9 12.9 o come richiesta del cliente |
5. trattamento superficie: | Nero, zincato, semplice, Dacromet, zincato giallo, HDG ecc. |
6.dimensioni: | 1/4"-2 1/2" M5-M100 o non standard come richiesta e progettazione |
Imballaggio: | In carbonio , sacco gunny bagor plastci poi su pallet di legno o secondo le esigenze del cliente |
8.campioni | i campioni sono gratuiti |
9.consegna | entro 15-30 giorni dalla conferma dell'ordine |
10.Condizioni di pagamento | T/T O L/C. |
11.luogo di origine | hanan, hebei, Cina |
Diametro nominale | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
P | Passo | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
k | Dimensione nominale | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 |
Grado A min | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | |
Grado A max | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | |
Grado B min | / | / | / | / | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | |
Grado B max | / | / | / | / | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | |
s | max=dimensione nominale | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Grado A min | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | |
Grado B min | / | / | / | / | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | |
e | Grado A min | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 |
Grado B min | / | / | / | / | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | |
Diametro nominale | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |
P | Passo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
k | Dimensione nominale | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
Grado A min | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Grado A max | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Grado B min | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |
Grado B max | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | |
s | max=dimensione nominale | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Grado A min | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Grado B min | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |
e | Grado A min | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Grado B min | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 |
Principalmente prodotto:
BULLONE : DIN933, DIN931,DIN960,DIN961, DIN912,DIN603,DIN7985,DIN7991,DIN6921, ASME/ANSI B 18.2.1ASME/ANSIB18.2.3.1M,GB, BSW, Bullone esagonale ISO , bullone a testa tonda, bullone a testa flangiata, bullone achor, ecc.
DADO : DIN934,DIN6923,DIN985,DIN982,DIN6923,ISO4032 dado esagonale alto, dado 2H,dado A563/A563M, dado in nylon, ecc.
ASTA : asta filettata DIN975,DIN986, barra filettata DIN975, vite prigioniera B7, ecc.
VITE : vite esagonale,DIN912; vite autoforante, DIN7504; vite autofilettante,DIN7981/7982; vite per cartongesso, vite a testa cilindrica bombata, vite a testa bombata, vite a macchina, vite per truciolare, vite per mobili, vite per legno, ecc.
RONDELLA : DIN125/ ASME/ANSI B18.22.1 USS/SAE, DIN126, DIN433, DIN440, DIN7349, DIN988, DIN9021,DIN127, rondella di sicurezza, rondella quadrata, rondella di sicurezza a molla, rondella piana, ecc.
BULLONE DI ANCORAGGIO:tassello a cuneo,tassello a goccia,bullone fisso, manicotto bullone di ancoraggio a espansione,
Ancoraggio espansione finestra ecc.