Informazioni di Base.
Model No.
HL-14DT
Max.Inlet Wire Dia.
1.6 mm
Block Dia.
280 millimetri
Max. Numero di blocco
14
Certificazione
ISO
Stato
Nuovo
modello della macchina
macchina trafilatrice e ricottura 14dt
fili di ingresso
1.0 - 1.6 mm
cavi di uscita
0.25 - 0.65 mm
numero massimo di matrici di disegno
14 pz
velocità massima
1200 M/Min
motore principale
18.5 kw
trasmissione
nastri piani
lubrificante
tipo di spruzzatura
frenata
frizione magnetica
peso
3500 Kg
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallet
Specifiche
14DT
Marchio
HIGH LAND
Origine
China
Codice SA
8463102000
Capacità di Produzione
50 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
Attrezzatura per cavi macchina per il disegno e la ricottura di fili di rame fini
4. Parametro tecnico principale
5 Foto principali della macchina
1. Applicazione: Questa macchina per il disegno a filo sottile 14DT con ricottura viene utilizzata principalmente per disegnare fili Ø 0.25 - Ø 0.65 da fili Ø 1.6 mm, con ricottura continua online.
2. Vantaggi:
1> PLC + controllo touch screen
2> azionamento di motori doppi, controllo di inverter doppi
3> ricottura CC, tensione di ricottura in linea con la velocità di stiro, garantendo un allungamento stabile
4> regolazione automatica della tensione
3. Configurazione della macchina per il disegno e la ricottura di fili sottili
Macchina per la ricottura e il disegno di fili sottili | ||
N. SERIE | ARTICOLO | QUANTITÀ |
1 | Bonifico bancario | 1 set |
2 | Macchina trafilatrice 14DT | 1 set |
3 | Ø 160 macchina ricottura | 1 set |
4 | Unità di tensione | 1 set |
5 | Unità di traslazione | 1 set |
6 | Ø 300 - 400 macchina di sollevamento | 1 set |
7 | Generatore di vapore 9 kw | 1 set |
8 | Dispositivo di scarico caricamento bobine | 1 set |
9 | Armadio elettrico di controllo | 1 set |
10 | Saldatrice a freddo | 1 set |
11 | Bobine di presa | / |
12 | Matrici di disegno | 1 set |
13 | Documenti della macchina | 1 set |
14 | Pezzo di ricambio della macchina | 1 set |
4. Parametro tecnico principale
Macchine per il disegno e la ricottura a filo sottile | ||||
Modello della macchina | HL-14DT | HL-22DT | HL-24DT | |
Max. Diam. Filo di ingresso <mm> | Ø 1.6 | Ø 1.2 | Ø 1.0 | |
Diam. Filo di uscita <mm> | Ø 0.25-Ø 0.65 | Ø 0.10-Ø 0.32 | Ø 0.08-Ø 0.25 | |
Max. N. piastra <pc> | 14 | 22 | 24 | |
Max. Velocità linea <m/min> | 1200 | 1800 | ||
Struttura della macchina | Saldato con piastra in acciaio | |||
Disegno cabestano | Plasma ceramico | |||
Rapporto di slittamento meccanico | 15% | 15% | 13% | |
Potenza del motore principale <kw> | 18.5 | 11 | ||
Comando del motore principale | Inverter Siemens/Yaskawa/Inovance | |||
Potenza del motore di sollevamento <kw> | 5.5 | 4 | ||
Velocità fissa cabstan <mm> | Ø 268 | Ø 160 | ||
Tipo di trasmissione | Con nastro piano | |||
Metodo di lubrificazione | Spruzzare olio | |||
Tensione di ricottura <V> | DC 60 | |||
Corrente di ricottura <A> | DC 600 | DC 200 | ||
Protezione da ricottura | Vapore o azoto | |||
Controllo della tensione | Bilanciamento del peso | |||
Tipo di traslazione | Motore sincrono e cinghia | |||
Bobina di presa | Ø 300/400 | Ø 300 | ||
Impianto frenante | Frenatura magnetica | |||
Peso macchina <kg> | 3500 | 3200 | 3200 | |
5 Foto principali della macchina