Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione meccanica
1.Introduzione al prodotto
La macchina per il disegno del filo del serbatoio dell'acqua è adatta per il filo di acciaio ad alto e basso tenore di carbonio di dimensioni inferiori a 2,8 mm, con sistema di controllo dell'inverter per garantire un funzionamento stabile e ad alta velocità.
Prodotto a filo di acciaio a basso tenore di carbonio utilizzato in rete a rete, fibra di acciaio, produzione di chiodi e fiocchi, edilizia, agricoltura e campo di arredamento, ecc. e altri prodotti a filo di acciaio utilizzati in filo di precompressione, filo PC, molla, filo di fune di acciaio, filo di acciaio e filo di tallone per pneumatici, ecc.
2.flussi di lavoro e automazione
Bonifica del filo →decalcificazione →macchina per il disegno TankWire ad acqua→ prelievo automatico
Caratteristiche principali
1) facile installazione e manutenzione.
2) adozione di componenti di marca di fama mondiale per parti pneumatiche, parti elettriche e parti operative.
3) funzionamento in un'elevata automatizzazione e intellettualizzazione, nessun inquinamento
4)come uso della tecnologia di frequenza, cambia nel contesto più ampio di parti del rapporto di compressione per soddisfare l'ampia gamma di tecnologia e disegno ad alta velocità.
5)buon sistema di raffreddamento, qualità finale del filo è Molto bene.
Macchina per il disegno a filo del tipo con serbatoio dell'acqua
Parametro tecnico principale
Tipo | Serbatoio dell'acqua LT1-12/350 |
Diam. Del blocco di avvolgimento | φ350mm |
Stampo disegno filo | 12 pz |
Diam. Del filo di ingresso | φ2.2mm |
Min. Diam. Del filo di uscita | φ0.7mm |
Condensazione totale | 86% |
Condensazione media | 16% |
Velocità di disegno | 250 m/min |
Potenza del motore | 15-18,5 kw |
Quota | 2400×1100×1100 mm |
Peso | 1800 kg |
Tipo | Serbatoio dell'acqua LT1-19/200 |
Diam. Del blocco di avvolgimento | φ200mm |
Stampo disegno filo | 19 pz |
Max. Diam. Del filo di ingresso | φ1.6mm |
Min. Diam. Del filo di uscita | φ0.3mm |
Condensazione totale | ~96% |
Condensazione media | ~15.5% |
Velocità del blocco di avvolgimento | 400~700 m/min |
Potenza del motore | YCT250-4/22 kw |
Quota | 2310×1440×1160 mm |
Peso | ~4000 kg |
Tipo | Serbatoio dell'acqua LT1-20/280 |
Max. Diam. Del filo di ingresso | 3,0 mm |
Min. Diam. Del filo di uscita | 0,35 mm |
Velocità di disegno | 900 m/min |
Stampo disegno filo | 19 pz |
Puleggia conica | 4 pz |
Diam. Di cabstan | 16% |
Max. Dimensione della bobina | 250 m/min |
Potenza del filo di disegno | 30-37,5 kw |
Potenza del motore di spooling | YLJI32-25N.m/4 n=1250 giri/min |
Quota | 6500×1800×1600 mm |
Peso | 5.000 kg |
Accessori
Nome | Modello | Intervallo di diam. |
Scarico della macchina | ||
Macchina di puntamento | F-96 | 6.5-1,5 mm |
Macchina di puntamento | F-80 | 3.5 mm |
Saldatrice di testa | UN-10 | 8--2mm |
Saldatrice di testa | UN-3 | 6.5-1,5 mm |
Saldatrice di testa | UN-1 | 3.5 mm |
Scarico automatico della macchina | XB-600 | capacità 800 kg |
Scarico automatico della macchina | XB-360 | capacità 400 kg |
I macchina per alnellatura a bobina | SG-800 | capacità 800 kg |
I macchina per alnellatura a bobina | SG-630 | capacità 500 kg |
Macchina per la rimozione del calcare | SW650 | |
Macchina anticalcare senza motore | con spazzola in acciaio | |
Forno tipo pozzo | RJ-90-9 |
Garanzia e assistenza:
Tempo di garanzia: Un anno dalla data di acquisto della macchina entro 12 mesi rispetto alla data di B/L.
2. Nel tempo di garanzia, se alcuni componenti sono rotti in condizioni normali, possiamo cambiare gratuitamente.
3. Possiamo inviare il nostro miglior tecnico alla fabbrica dell'acquirente per l'installazione, il debug e la formazione.
4. Istruzioni di montaggio complete, schema elettrico, funzionamento manuale e disposizione della macchina.
5. Supporto tecnico via e-mail