Descrizione del prodotto
Circa noi
Fabbrica machienry del chiodo di shenda di Wuxi Il professionista fabbrica il chiodo che fa la macchina, la macchina di trafilatura e le strumentazioni accessorie dal 1995
La capienza 1000pcs all'anno, clienti copre l'Africa, Medio Oriente, l'Asia e la America Latina ariea.
La nostra azienda ha CE, ISO9001 il certificato ed il nostro assistente tecnico assicurano l'adattamento della macchina nella fabbrica del cliente
Prodotto di Advatage: Chiodo del tetto che fa macchinario; Chiodo cieco del ribattino che fa macchinario; Chiodo concreto che fa macchinario; Macchina del filo; Saldatrice del chiodo della bobina; Laminatoio ad alta velocità
12 anni membro dorato su alibaba. 12 anni esportando esperienza con più Di 200 companises clienti
Specifiche
Il forno di ricottura è Utilizzato per trattamenti termici brighting o altri per le fasce d'acciaio, i fili di acciaio, lamiere di acciaio di silion
Tipo buono forno di ricottura
Completo-impostare: 1 corpo della fornace del riscaldamento dell'unità , i contenitori di 1 dell'unità Fuoco di vuoto, armadietto di controllo elettrico 1unit
Scopo di uso: Trattamenti termici luminosi o altri per le fasce d'acciaio, i fili di acciaio, le lamiere di acciaio di silion, i nuclei di ferro del rotolo, i bastoni di saldatura gas-protettivi ed altri materiali ferrosi.
Potere Rated (chilowatt) | 90 |
Vollage Rated (v) | 380 |
Numero di fase | 3 |
Superficie di riscaldamento | 2 |
Connettendo da | YY |
Temperatura Rated (° C) | 950 |
Formato di riserva dello scomparto | 800*1600 |
Tempo libero aumentare di temperatura del fumace (chilowatt) | 18 |
Tempo libero aumentare di temperatura del fumace (ora) | 3.5 |
Caricamento massimo (chilogrammo) | 1100 |
Dimensioni generali (millimetro) | 2000*2000*2500 |
Peso (chilogrammo) | 4800 |
I termini di prezzi: FOB Schang-Hai
Il periodo disponibile: 30 giorni
Il pagamento: T/T (30%prepaid, 70% pagato prima della consegna)
Il termine di consegna: 30 giorni lavorativi
Imballaggio: Contenitore di compensatoMACCHINA DI TRAFILATURA PER COLLEGARE OBBLIGATORIO
Modello | LW-1-6/560 | LW-1-7/450 | LW-1-6/350 |
Intensità Materiale | δ B≥ 110kg/mm2 | 128kg/mm2 | δ B≥ 140kg/mm2 |
Diametro massimo di materiale | 6.5mm | 3.4mm | 2.5mm |
Diametro di minuto di materiale | 2mm | 1mm | 0.75mm |
Diametro del blocco | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
Condensazione media massima | 30% | 20% | 21% |
Condensazione totale | 78-88.5% | 77.90% | 78% |
Max. Speed del blocco | 245m/min | 346.9m/min | 200m/min |
Potere totale | 18.5-30kw | 7.5-11kw | 7.5-11kw |
Peso | 2000kg | 1500kg | 1000kg |
Formato di Overal | 1700x1150x1750mm | 1520x810x1700mm | 1400x800x1500mm |
Macchina di bobina del circuito di collegamento
Modello | XBSJ-650 | XBSJ-400 |
diametro del prodotto finito in millimetro | 1.6-4.0 | 0.8-1.6 |
Velocità M/min di Collectin | 300-640 | 400-800 |
Peso di Collectin | 500-800 | 300-500 |
Consegna e trasporto della macchina
35days dopo ordine ha confermato
Metterseli in contatto con