Descrizione del prodotto
Tipo buono forno di ricottura
Specifiche
Trattamenti termici luminosi o altri per le fasce d'acciaio, fili di acciaio, lamiere di acciaio di silion, nuclei di ferro del rotolo, ect
Completo-impostare: 1 corpo della fornace del riscaldamento dell'unità , i contenitori di 1 dell'unità Fuoco di vuoto, armadietto di controllo elettrico 1unit
Scopo di uso: Trattamenti termici luminosi o altri per le fasce d'acciaio, i fili di acciaio, le lamiere di acciaio di silion, i nuclei di ferro del rotolo, i bastoni di saldatura gas-protettivi ed altri materiali ferrosi.
Potere Rated (chilowatt) | 90 |
Vollage Rated (v) | 380 |
Numero di fase | 3 |
Superficie di riscaldamento | 2 |
Connettendo da | YY |
Temperatura Rated (° C) | 950 |
Formato di riserva dello scomparto | 800*1600 |
Tempo libero aumentare di temperatura del fumace (chilowatt) | 18 |
Tempo libero aumentare di temperatura del fumace (ora) | 3.5 |
Caricamento massimo (chilogrammo) | 1100 |
Dimensioni generali (millimetro) | 2000*2000*2500 |
Peso (chilogrammo) | 4800 |

Macchina d'acciaio di trafilatura prima di ricottura del collegare
Modello | LW-1-6/560 | LW-1-7/450 | LW-1-6/350 |
Intensità Materiale | δ B≥ 110kg/mm2 | 128kg/mm2 | δ B≥ 140kg/mm2 |
Diametro massimo di materiale | 6.5mm | 3.4mm | 2.5mm |
Diametro di minuto di materiale | 2mm | 1mm | 0.75mm |
Diametro del blocco | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
Condensazione media massima | 30% | 20% | 21% |
Condensazione totale | 78-88.5% | 77.90% | 78% |
Max. Speed del blocco | 245m/min | 346.9m/min | 200m/min |
Potere totale | 18.5-30kw | 7.5-11kw | 7.5-11kw |
Peso | 2000kg | 1500kg | 1000kg |
Formato di Overal | 1700x1150x1750mm | 1520x810x1700mm | 1400x800x1500mm |
MACCHINA DI TRAFILATURA LW560
MACCHINA DI TRAFILATURA LW350
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: Contenitore di compensato
Particolare di consegna: 30 giorni dopo pagato anticipatamente
Metterseli in contatto con
L$signora Lina---Gestore di vendite
Fabbrica del macchinario del chiodo di shenda di Wuxi
No. 15, strada di Huafa, città Di Dongting, città Di Wuxi, provincia di Jiangsu, Cina
Web site:
wxshenda. En. Made-in-china. Com
https: //wxshenda. en. made-in-china. com
https: //wxshenda. en. made-in-china. com