Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
FD, FD CRV, FD SiCr | ||||
SIZE/MM | TOLERANCE/MM | RANGE-N/mm2 DI TENSIONE | ||
VD | VD CxV | VD SiCX | ||
1.50-2.00 | ± 0.035 | 1700-1850 | 1800-1940 | 2200-2700 |
2.00-2.50 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | |
2.50-2.70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2.70-3.00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3.20-3.50 | ± 0.045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3.50-4.00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
4.00-4.20 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4.20-4.50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4.50-4.70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4.70-5.00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5.60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 | ± 0.050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
7.00-8.00 | 1400-1580 | 1480-1630 | 1710-1860 | |
8.00-8.50 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 | |
8.50-10.00 | ± 0.070 | 1360-1510 | 1450-1600 | 1660-1810 |
10.00-12.00 | ± 0.050 | 1320-1470 | 1430-1580 | 1620-1770 |
12.00-14.00 | 1280-1430 | 1420-1570 | 1580-1730 |
Particolari del prodotto
Applicazioni
Certificazioni
Informazioni di azienda
La nostra azienda offre la varietà Di prodotti che possono rispondere alle vostre esigenze multifarious. Aderiamo ai principi di gestione di quot& Quality in primo luogo, di cliente in primo luogo e accreditamento-basato " Poiché L'istituzione dell'azienda e sempre facciamo il nostro meglio per soddisfare i bisogni potenziali dei nostri clienti
La nostra azienda è Francamente disposta a cooperare con le imprese da dappertutto per realizzare una situazione vantaggiosa per tutti poiché La tendenza della globalizzazione economica si è Sviluppata con una forza irresistibile
Gruppo di lavoro della fabbrica
Imballaggio & Consegna
FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica. Tutto prodotto è Fatto da noi stessi, quando chiamata, voi potete controllare da youself. Nella nostra fabbrica, potete controllare tutto. Ed offriremo il migliori prezzo e qualità
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto